Đơn Hàng Số 5882
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Bắp Hạt 200 7,800 4 1,560,000
Bắp Bột 100 7,700 2 770,000
Gạo Thơm 100 12,000 2 1,200,000
Gạo Lức 100 9,000 2 900,000
Gạo Rượu 200 9,000 4 1,800,000
Lúa 200 6,900 4 1,380,000
Cám Gà 1 250 13,600 10 3,400,000
Gạo Thơm 200 12,000 8 2,400,000
Cám Gà 2 175 13,200 7 2,310,000
Cộng 1725 48 16,820,000

10:29/20/02/22 - 16:21/20/02/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ