| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 10,800 | 8 | 2,160,000 |
| Bột Đẹp | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Cám Gà 1 | 175 | 11,600 | 7 | 2,030,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 11,400 | 7 | 1,995,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,750 | 5 | 950,000 |
| Cộng | 1750 | 47 | 13,465,000 |
10:15/04/01/20 - 15:01/04/01/20