| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Lúa | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,900 | 8 | 3,160,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,200 | 4 | 1,640,000 |
| Gà Trắng M | 25 | 11,000 | 1 | 275,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 11,000 | 5 | 1,375,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 2150 | 61 | 20,560,000 |
09:59/05/03/22 - 17:21/05/03/22