Đơn Hàng Số 6056
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 400 12,000 16 4,800,000
Cám Gạo 240 6,000 6 1,440,000
Cám Gà 1 250 14,000 10 3,500,000
Cám Gà 2 250 13,600 10 3,400,000
Bắp Mảnh 200 9,400 4 1,880,000
Gà Trắng M 125 11,600 5 1,450,000
Gạo Lức 50 8,600 1 430,000
Cộng 1515 52 16,900,000

09:37/24/03/22 - 14:31/25/03/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ