| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 6,900 | 20 | 6,900,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Lúa | 1000 | 6,900 | 20 | 6,900,000 |
| Bắp Bột | 500 | 8,900 | 10 | 4,450,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 9,300 | 20 | 9,300,000 |
| Cộng | 4500 | 90 | 36,450,000 |
12:59/07/04/22 - 16:09/11/04/22
đã giao chưa thanh toán, xong