| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,800 | 12 | 3,540,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Lúa | 400 | 7,000 | 8 | 2,800,000 |
| Cám Gạo | 280 | 6,000 | 7 | 1,680,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Gạo Lức | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 11,800 | 5 | 1,475,000 |
| Cám Gà 1 | 375 | 14,400 | 15 | 5,400,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 14,000 | 5 | 1,750,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 11,800 | 1 | 590,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 11,800 | 5 | 1,475,000 |
| Cộng | 2580 | 74 | 26,080,000 |
11:05/12/04/22 - 15:00/12/04/22