| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,800 | 12 | 3,540,000 |
| Gạo Mềm | 50 | 11,000 | 1 | 550,000 |
| Lúa | 400 | 7,000 | 8 | 2,800,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 9,400 | 6 | 2,820,000 |
| Bắp Bột | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 9,300 | 6 | 2,790,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Cộng | 1950 | 46 | 17,300,000 |
09:53/23/04/22 - 16:59/23/04/22