| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 9,400 | 2 | 940,000 |
| Bắp Bột | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Gạo Lức | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Gạo Mềm | 150 | 10,500 | 3 | 1,575,000 |
| Cộng | 950 | 19 | 8,385,000 |
09:54/23/04/22 - 13:14/24/04/22