| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 600 | 6,300 | 12 | 3,780,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 5,900 | 2 | 590,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Gạo Lức | 100 | 7,900 | 2 | 790,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,600 | 4 | 1,320,000 |
| Cộng | 1400 | 28 | 9,100,000 |
08:37/08/01/20 - 10:48/08/01/20