Đơn Hàng Số 6301
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Mềm 400 10,300 8 4,120,000
Gạo Thơm 400 11,500 8 4,600,000
Bắp Mảnh 200 9,400 4 1,880,000
Bắp Bột 200 9,200 4 1,840,000
Lúa 100 7,000 2 700,000
Cám Gạo 100 6,000 2 600,000
Cộng 1400 28 13,740,000

09:14/05/05/22 - 11:20/05/05/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ