| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Lúa | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Bột | 150 | 9,000 | 3 | 1,350,000 |
| Gạo Lức | 150 | 8,700 | 3 | 1,305,000 |
| Gạo Rượu | 400 | 9,000 | 8 | 3,600,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 10,500 | 2 | 1,050,000 |
| Cộng | 1300 | 26 | 11,285,000 |
18:27/05/05/22 - 10:22/06/05/22