Đơn Hàng Số 6363
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 300 9,200 6 2,760,000
Lúa 400 7,000 8 2,800,000
Bắp Mảnh 100 9,400 2 940,000
Bắp Bột 200 9,000 4 1,800,000
Gạo Thơm 300 11,500 12 3,450,000
Cám Gà 1 250 14,400 10 3,600,000
Gà Xanh L 125 11,800 5 1,475,000
Gà Trắng M 125 11,800 5 1,475,000
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Cộng 2200 62 20,700,000

08:06/16/05/22 - 16:19/16/05/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ