| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Gạo Mềm | 50 | 11,000 | 1 | 550,000 |
| Gạo Lức | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Cộng | 1250 | 30 | 10,400,000 |
13:10/22/05/22 - 09:31/23/05/22