Đơn Hàng Số 6420
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 9,400 6 2,820,000
Gạo Rượu 300 9,200 6 2,760,000
Cám Gạo 400 5,500 10 2,200,000
Bắp Hạt 300 9,200 6 2,760,000
Bắp Bột 300 9,000 6 2,700,000
Cộng 1600 34 13,240,000

16:34/24/05/22 - 12:51/25/05/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ