| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Lúa | 300 | 7,200 | 6 | 2,160,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 9,200 | 8 | 3,680,000 |
| Bắp Bột | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 9,400 | 2 | 940,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 11,800 | 5 | 1,475,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Cộng | 2025 | 57 | 21,495,000 |
12:30/26/05/22 - 15:20/26/05/22