| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 400 | 9,200 | 8 | 3,680,000 |
| Lúa | 500 | 7,600 | 10 | 3,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Thơm | 400 | 11,500 | 8 | 4,600,000 |
| Gạo Khô | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Bắp Mảnh | 600 | 9,500 | 12 | 5,700,000 |
| Gạo Mềm | 400 | 10,300 | 8 | 4,120,000 |
| Cộng | 2600 | 53 | 24,050,000 |
14:03/31/05/22 - 10:07/01/06/22
thiếu 50k