| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Lúa | 400 | 7,800 | 8 | 3,120,000 |
| Bắp Bột | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cộng | 2390 | 68 | 24,620,000 |
07:11/14/06/22 - 13:22/15/06/22