| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Bắp Bột | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Bắp Mảnh | 150 | 9,400 | 3 | 1,410,000 |
| Cám Gạo | 120 | 6,000 | 3 | 720,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Cộng | 870 | 18 | 7,370,000 |
14:45/16/06/22 - 17:37/16/06/22