| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 11,000 | 12 | 3,300,000 |
| Cám Gạo | 320 | 4,750 | 8 | 1,520,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cộng | 2195 | 59 | 16,610,000 |
13:05/11/01/20 - 17:53/11/01/20