| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Bột | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 9,400 | 2 | 940,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Cộng | 850 | 18 | 6,750,000 |
10:31/24/06/22 - 14:17/24/06/22
đổi 1 bao gạo lức - 460k = 6,290,000