Đơn Hàng Số 6588
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 9,400 4 1,880,000
Cám Gạo 200 6,000 5 1,200,000
Lúa 300 7,700 6 2,310,000
Bắp Hạt 300 9,200 6 2,760,000
Gạo Thơm 200 11,600 8 2,320,000
Cộng 1200 29 10,470,000

13:11/28/06/22 - 15:11/29/06/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ