| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 9,600 | 6 | 2,880,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 9,500 | 6 | 2,850,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,500 | 6 | 1,320,000 |
| Cộng | 1640 | 34 | 13,850,000 |
13:16/30/06/22 - 14:15/01/07/22