| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Lúa | 500 | 7,600 | 10 | 3,800,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 11,600 | 12 | 3,480,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Trả Trước | -1817 | 10,000 | 0 | -18,170,000 |
| Cộng | 533 | 69 | 6,150,000 |
17:48/03/07/22 - 15:49/09/07/22
Trả trước 18170, xong