Đơn Hàng Số 6640
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -6460 8,700 0 -56,202,000
Bắp Mảnh 300 9,200 6 2,760,000
Bắp Bột 200 8,500 4 1,700,000
Nhập Bắp -1200 8,700 0 -10,440,000
Nhập Bắp -2880 8,700 0 -25,056,000
Nhập Lúa -7710 6,750 0 -52,042,500
Cộng -17750 10 -139,280,500

11:04/07/07/22 - 14:52/11/07/22

HH_20220710_0001, HH_20220710_0002, HH_20220710_0003, HH_20220710_0004, xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ