Đơn Hàng Số 6683
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 200 8,800 4 1,760,000
Cám Gạo 400 5,500 10 2,200,000
Bắp Hạt 300 9,200 6 2,760,000
Gạo Rượu 400 9,600 8 3,840,000
Bắp Mảnh 300 9,500 6 2,850,000
Gạo Dẻo 100 9,800 2 980,000
Cộng 1700 36 14,390,000

13:20/13/07/22 - 16:33/13/07/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ