| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cộng | 1290 | 34 | 11,330,000 |
17:06/23/07/22 - 13:51/24/07/22