| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 7,500 | 10 | 3,750,000 |
| Bắp Bột | 500 | 8,000 | 10 | 4,000,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 8,800 | 20 | 8,800,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,700 | 10 | 4,350,000 |
| Lúa | 1000 | 7,500 | 20 | 7,500,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,500 | 10 | 4,250,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,500 | 10 | 4,250,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,500 | 10 | 3,750,000 |
| Cộng | 5600 | 112 | 45,320,000 |
12:09/26/07/22 - 17:06/27/07/22
đã giao chưa thanh toán