| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Gạo Lức | 50 | 7,900 | 1 | 395,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Bắp Hạt | 450 | 6,000 | 9 | 2,700,000 |
| Bắp Mảnh | 350 | 6,700 | 7 | 2,345,000 |
| Cộng | 1550 | 31 | 10,010,000 |
18:18/13/01/20 - 12:13/14/01/20