Đơn Hàng Số 6801
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 200 8,000 4 1,600,000
Bắp Bột 100 7,800 2 780,000
Gạo Lức 50 9,000 1 450,000
Gạo Rượu 100 9,400 2 940,000
Gạo Thơm 200 11,500 8 2,300,000
Lúa 400 7,600 8 3,040,000
Bắp Mảnh 200 8,600 4 1,720,000
Gà Trắng M 125 12,000 5 1,500,000
Gà Xanh L 125 12,000 5 1,500,000
Cám Gà 1 250 14,800 10 3,700,000
Cám Gà 2 250 14,400 10 3,600,000
Cám Gạo 160 6,000 4 960,000
Cộng 2160 63 22,090,000

08:00/28/07/22 - 11:38/28/07/22

đổi 4 bao cám gạo = 8 bao

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ