| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 280 | 5,000 | 7 | 1,400,000 |
| Lúa | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Thơm | 75 | 11,200 | 3 | 840,000 |
| Trả Trước | 1 | -4,000,000 | 0 | -4,000,000 |
| Gạo Lức | 30 | 8,000 | 1 | 240,000 |
| Gạo Thơm | 75 | 11,200 | 3 | 840,000 |
| Cộng | 1161 | 28 | 3,820,000 |
13:01/14/01/20 - 16:28/15/01/20