| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Lúa | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Cộng | 900 | 19 | 6,980,000 |
09:42/05/08/22 - 11:44/05/08/22