| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Lúa | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,400 | 4 | 1,880,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cộng | 1400 | 33 | 11,700,000 |
07:58/17/08/22 - 12:02/17/08/22