| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Lúa | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Cộng | 2100 | 62 | 21,580,000 |
09:55/22/08/22 - 17:23/22/08/22
đổi 2b mảnh