| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 12 | 3,450,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,000 | 6 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Bắp Mảnh | 150 | 8,300 | 3 | 1,245,000 |
| Lúa | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,600 | 4 | 1,920,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Gạo Khô | 50 | 10,500 | 2 | 525,000 |
| Cộng | 1650 | 41 | 14,260,000 |
07:56/30/08/22 - 12:19/06/09/22
còn thiếu 3tr