Đơn Hàng Số 7049
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Bắp Hạt 300 7,900 6 2,370,000
Lúa 200 7,600 4 1,520,000
Bắp Bột 200 7,600 4 1,520,000
Gạo Rượu 200 9,600 4 1,920,000
Trấu 100 1,300 10 130,000
Bắp Mảnh 200 8,400 4 1,680,000
Cộng 1600 42 11,540,000

09:23/01/09/22 - 12:34/01/09/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ