| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 160 | 4,750 | 4 | 760,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Gạo Lức | 100 | 7,900 | 2 | 790,000 |
| Cám Gà 1 | 100 | 10,000 | 4 | 1,000,000 |
| Cộng | 1860 | 40 | 12,050,000 |
08:23/17/01/20 - 11:29/17/01/20