Đơn Hàng Số 710
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 500 6,000 10 3,000,000
Bắp Mảnh 200 6,700 4 1,340,000
Bột Đẹp 100 6,000 2 600,000
Lúa 500 6,300 10 3,150,000
Gạo Thơm 300 11,000 12 3,300,000
Cám Gà 1 175 11,600 7 2,030,000
Cám Gà 2 175 11,400 7 1,995,000
Cám Gạo 240 4,750 6 1,140,000
Tiger 1 0 0 0
Cộng 2191 58 16,555,000

08:27/17/01/20 - 09:17/18/01/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ