| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,700 | 1 | 335,000 |
| Gạo Lức | 50 | 7,800 | 1 | 390,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Trả Trước | 1 | -2,640,000 | 0 | -2,640,000 |
| Cộng | 701 | 14 | 1,835,000 |
10:29/17/01/20 - 09:05/23/01/20
đã giao chưa thanh toán
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,300 | 10 | 3,150,000 |
| Bắp Mảnh | 50 | 6,700 | 1 | 335,000 |
| Gạo Lức | 50 | 7,800 | 1 | 390,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Trả Trước | 1 | -2,640,000 | 0 | -2,640,000 |
| Cộng | 701 | 14 | 1,835,000 |
10:29/17/01/20 - 09:05/23/01/20
đã giao chưa thanh toán