| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 12 | 3,450,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 11,500 | 1 | 575,000 |
| Lúa | 400 | 7,500 | 8 | 3,000,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,500 | 2 | 750,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Cộng | 1450 | 36 | 12,195,000 |
08:31/20/09/22 - 10:38/20/09/22