| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 12 | 3,450,000 |
| Lúa | 400 | 7,500 | 8 | 3,000,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Tấm | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 14,400 | 5 | 1,800,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Gạo Rượu | -50 | 9,600 | -1 | -480,000 |
| Cộng | 2025 | 55 | 19,280,000 |
10:45/25/09/22 - 16:34/25/09/22