| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 400 | 8,300 | 8 | 3,320,000 |
| Bắp Bột | 400 | 7,900 | 8 | 3,160,000 |
| Bắp Bột | -50 | 7,900 | -1 | -395,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Cộng | 950 | 19 | 7,745,000 |
09:27/03/10/22 - 15:06/08/10/22
đã giao chưa thanh toán, HH_20221003_0001, xong
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 400 | 8,300 | 8 | 3,320,000 |
| Bắp Bột | 400 | 7,900 | 8 | 3,160,000 |
| Bắp Bột | -50 | 7,900 | -1 | -395,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Cộng | 950 | 19 | 7,745,000 |
09:27/03/10/22 - 15:06/08/10/22
đã giao chưa thanh toán, HH_20221003_0001, xong