| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Rượu | 800 | 9,900 | 16 | 7,920,000 |
| Lúa | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,300 | 2 | 930,000 |
| Gạo Rượu | 400 | 9,900 | 8 | 3,960,000 |
| Cộng | 1700 | 34 | 15,920,000 |
17:15/05/10/22 - 10:44/06/10/22