| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 12 | 3,450,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 11,500 | 1 | 575,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,900 | 6 | 2,370,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Lúa | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,300 | 2 | 830,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Cộng | 2450 | 72 | 24,185,000 |
17:45/08/10/22 - 10:01/09/10/22