| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 7,900 | 2 | 790,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Cám Gạo | 160 | 6,000 | 4 | 960,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 11,500 | 4 | 1,150,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,200 | 1 | 460,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,800 | 2 | 980,000 |
| Gạo Thơm | 50 | 11,500 | 1 | 575,000 |
| Cộng | 860 | 20 | 7,225,000 |
09:40/13/10/22 - 15:47/13/10/22