Đơn Hàng Số 7329
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 8,500 4 1,700,000
Bắp Hạt 300 8,000 6 2,400,000
Cám Gạo 240 6,000 6 1,440,000
Lúa 300 7,800 6 2,340,000
Gạo Thơm 300 11,500 12 3,450,000
Gạo Rượu 100 10,000 2 1,000,000
Gạo Thơm 200 11,500 4 2,300,000
Cộng 1640 40 14,630,000

08:38/18/10/22 - 11:11/18/10/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ