| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 11,500 | 12 | 3,450,000 |
| Lúa | 300 | 7,900 | 6 | 2,370,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,500 | 4 | 1,700,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Cám Gạo | 320 | 6,000 | 8 | 1,920,000 |
| Gà Xanh L | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Gà Trắng M | 100 | 12,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cộng | 1520 | 42 | 13,360,000 |
08:51/24/10/22 - 12:59/24/10/22