| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cám Gạo | 120 | 6,000 | 3 | 720,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Lúa | 300 | 7,900 | 6 | 2,370,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,500 | 1 | 475,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Cộng | 970 | 20 | 7,685,000 |
10:30/27/10/22 - 15:00/27/10/22
| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Cám Gạo | 120 | 6,000 | 3 | 720,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Lúa | 300 | 7,900 | 6 | 2,370,000 |
| Gạo Lức | 50 | 9,500 | 1 | 475,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Cộng | 970 | 20 | 7,685,000 |
10:30/27/10/22 - 15:00/27/10/22