| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cám Gạo | 320 | 6,000 | 8 | 1,920,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 10,000 | 6 | 3,000,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,500 | 2 | 950,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 11,800 | 4 | 1,180,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,800 | 10 | 3,700,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 14,400 | 10 | 3,600,000 |
| Gạo Khô | 100 | 10,500 | 4 | 1,050,000 |
| Cộng | 2320 | 62 | 22,560,000 |
08:07/01/11/22 - 10:25/01/11/22