| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nhập Lúa | -5115 | 7,500 | 0 | -38,362,500 |
| Lúa | 2000 | 8,000 | 40 | 16,000,000 |
| Nợ Cũ | 1 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Lúa | 1250 | 8,000 | 25 | 10,000,000 |
| Bắp Mảnh | 800 | 8,500 | 16 | 6,800,000 |
| Cộng | -764 | 87 | -142,500 |
09:44/07/11/22 - 17:55/29/11/22
HH_20221107_0001, 2t xuống nhà ngày 9, nợ cũ đơn 7440, 6b mảnh ngày 15, 25b lúa ngày 17 (7559), xonng
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ