Đơn Hàng Số 7496
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 11,800 12 3,540,000
Lúa 400 8,000 8 3,200,000
Cám Gạo 200 6,000 5 1,200,000
Bắp Mảnh 150 8,600 3 1,290,000
Gạo Lức 200 9,600 4 1,920,000
Gạo Khô 200 10,600 4 2,120,000
Gạo Rượu 200 10,000 4 2,000,000
Bắp Bột 200 7,700 4 1,540,000
Gà Xanh L 125 12,000 5 1,500,000
Cộng 1975 49 18,310,000

09:10/09/11/22 - 12:30/09/11/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ